Kompletní schéma (popis) pojistek pro vozy Škoda Octavia II.
Detailně rozepsané pojistková skříň s popisem funkcí pojistek pro výměnu (např. stěrače, ventilátor topení, ABS, ESP atd.)

Pojistková skříň v interiéru:
| Číslo pojistky | Odběr energie |
| 1 | Diagnostická zásuvka |
| 2 | ABS, ESP |
| 3 | Elektromechanický posilovač řízení |
| 4 | Topení, Klimatizace, Elektricky nastavitelná sedadla |
| 5 | Nepřiřazeno |
| 6 | Přístrojová deska |
| 7 | Světla a viditelnost |
| 8 | Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka |
| 9 | Spojka Haldex (4×4) |
| 10 | Telefon |
| 11 | Tažné zařízení |
| 12 | Centrální zamykání |
| 13 | Diagnostická zásuvka, spínač světel |
| 13 | Brzdové světlo, automatická převodovka |
| 15 | Centrální řídicí jednotka – vnitřní osvětlení |
| 16 | Climatronic |
| 17 | Senzor deště a světla |
| 18 | Parkovací asistent, zámek páky voliče |
| 19 | Pomoc při parkování |
| 20 | Nepřiřazeno |
| 21 | Nepřiřazeno |
| 22 | Dmychadlo pro Climatronic |
| 23 | Elektrické přední okno |
| 24 | Zapalovač |
| 25 | Vyhřívání zadního okna |
| 26 | Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru |
| 27 | Relé palivového čerpadla |
| 28 | Nepřiřazeno |
| 29 | Řídicí jednotka motoru |
| 30 | Airbag |
| 31 | Automatická převodovka, couvací světla |
| 32 | Elektrické zadní okno |
| 33 | Elektrická posuvná / sklopná střecha |
| 34 | Nepřiřazeno |
| 35 | Alarmový systém proti krádeži |
| 36 | Systém čištění světlometů |
| 37 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 38 | Nepřiřazeno |
| 39 | Nepřiřazeno |
| 40 | Dmychadlo pro vytápění a klimatizaci |
| 41 | Stěrač zadního skla |
| 42 | Čerpadlo ostřikovače čelního skla |
| 43 | Tažné zařízení |
| 44 | Tažné zařízení |
| 45 | Tažné zařízení |
| 46 | Vyhřívané trysky ostřikovačů |
| 47 | Nepřiřazeno |
| 48 | Nepřiřazeno |
| 49 | Vypínač |
Pojistková skříň v motorovém prostoru, Škoda Octavia 2004-2009 (předfacelift):
| Číslo pojistky: | Odběr energie: |
| F1 | Čerpadlo pro ABS |
| F2 | Ventily pro ABS |
| F3 | Řídicí jednotka pro komfortní funkce |
| F4 | Měřicí obvod |
| F5 | troubit |
| F6 | Zapalovací cívky |
| F7 | Spínač brzdových světel |
| F8 | Regulační ventily |
| F9 | Lambda sonda, kalkulačka doby předehřívání |
| F10 | Ventil recirkulace výfukových plynů sekundárního vzduchu |
| F11 | Řídicí jednotka motoru |
| F12 | Lambda sonda |
| F13 | Kalkulačka automatické převodovky |
| F14 | Nepřiřazeno |
| F15 | Vstup |
| F 16 | Páčka stěrače a ukazatele směru |
| F17 | Přístrojová deska |
| F18 | Zesilovač zvuku (zvukový systém) |
| F19 | Rádio |
| F20 | Telefon |
| F21 | Nepřiřazeno |
| F22 | Nepřiřazeno |
| F23 | Nepřiřazeno |
| F24 | Řídicí jednotka datové sběrnice CAN |
| F25 | Nepřiřazeno |
| F26 | Řídicí jednotka motoru |
| F26 | Napájení ECU motoru |
| F27 | Vytápění nebo větrání klikové skříně |
| F28 | Kalkulačka automatické převodovky |
| F29 | Zapalovací cívky |
| F30 | Nepřiřazeno |
| F31 | Přední stěrač |
| F32 | Ventily |
| F33 | Palivové čerpadlo, snímač hladiny paliva |
| F34 | Nepřiřazeno |
| F35 | Nepřiřazeno |
| F36 | Nepřiřazeno |
| F37 | Nepřiřazeno |
| F38 | Světla a viditelnost |
| F39 | Snímač motorového oleje |
| F40 | Napájení svorky 15 (zapalování zapnuto) |
| F41 | Nepřiřazeno |
| F42 | Měřič hmotnosti vzduchu |
| F42 | Palivové čerpadlo |
| F43 | Vakuová pumpa |
| F44 | Nepřiřazeno |
| F45 | Lambda sonda |
| F46 | Nepřiřazeno |
| F47 | Centrální řídicí jednotka, levé hlavní světlomety |
| F48 | Centrální řídicí jednotka, Hlavní světlomety vpravo |
| F49 | Nepřiřazeno |
| F50 | Nepřiřazeno |
| F51 | Čerpadlo sekundárního vzduchu |
| F51 | Řídicí jednotka doby předehřívání |
| F52 | Výkonové relé – svorka X (Aby se při startování motoru zbytečně nevybíjela baterie, |
| elektrické součásti této svorky se automaticky odpojí.) | |
| F53 | Napájení pojistek 32 až 37 v přístrojové desce |
| F54 | Ventilátor chladiče |
Pojistková skříň v motorovém prostoru, Škoda Octavia 2009+ (facelift):
| Číslo pojistky: | Odběr energie: |
| F33 | Nepřiřazeno |
| F34 | Nepřiřazeno |
| F35 | Nepřiřazeno |
| F36 | Nepřiřazeno |
| F37 | Nepřiřazeno |
| F38 | Ventilátor chladiče, ventily |
| F39 | Spínač spojkového pedálu, spínač brzdového pedálu |
| F40 | Zapalovací cívky |
| F41 | Nepřiřazeno |
| F42 | Ovládání palivového čerpadla |
| F43 | Nepřiřazeno |
| F44 | Nepřiřazeno |
| F45 | Nepřiřazeno |
| F46 | Nepřiřazeno |
| F47 | Centrální řídicí jednotka, levé hlavní světlomety |
| F48 | Centrální řídicí jednotka, Hlavní světlomety vpravo |
| F49 | Napájení svorky 15 (zapalování zapnuto) |
| F50 | Nepřiřazeno |
| F51 | Nepřiřazeno |
| F52 | Výkonové relé – svorka X (Aby se při startování motoru zbytečně nevybíjela baterie, |
| elektrické součásti této svorky se automaticky odpojí) | |
| F53 | Příslušenství |
| F54 | Nepřiřazeno |

